S P E E D T E S T S | SHORTER BARS ARE BETTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Thinkbook 15 Gen 4 AMD Ryzen 7 5825U CPU 16 GB RAM |
SECONDS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||
Boot Up Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinity Photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESTART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 pounds 14 ounces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idle | Moderate Load | Heavy Load | Extreme Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Watts | 45 Watts | 50 Watts | 60 Watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Charge 1% | 1 minute 19 seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Ideapad 100 15 Intel Core i3 5020U CPU 8 GB RAM |
SECONDS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||
Boot Up Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinity Photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESTART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 pounds 10 ounces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 22 Watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Charge 1% | 1 minute 14 seconds |